【新品硬式テニスラケット】
品名 | メーカー | 定価 |
割引率 |
料金 |
YONEX | ¥36,300 | 20% | ¥29,040 | |
VCORE 100L |
YONEX | ¥36,300 | 20% | ¥29,040 |
YONEX | ¥38,500 | 20% | ¥30,800 | |
YONEX | ¥36,300 | 20% | ¥29,040 | |
YONEX | ¥36,300 | 20% | ¥29,040 | |
YONEX | ¥36,300 | 20% | ¥29,040 | |
Wilson | ¥39,600 | 40% | ¥23,760 | |
Wilson | ¥35,200 | 40% | ¥21,120 | |
Head | ¥39,050 | 30% | ¥27,335 | |
Head | ¥36,300 | 30% | ¥25,410 | |
Wilson | ¥37,400 | 35% | ¥24,310 | |
Wilson | ¥33,000 | 35% | ¥21,450 |
【中古硬式テニスラケット】
品名 | メーカー |
料金 |
TOUR GRAPHITE 100 XR |
PRINCE | ¥3,000 |
EZONE AI 98 |
YONEX | ¥3,000 |
STEAM PRO 95 BLX |
WILSON | ¥3,000 |
CLASH 98 |
WILSON | ¥9,000 |
【新品ソフトテニスラケット】
品名 | メーカー | 定価 |
割引率 |
料金 |
YONEX | ¥20,900 | 20% | ¥16,720 | |
YONEX | ¥20,900 | 20% | ¥16,720 | |
YONEX | ¥24,200 | 20% | ¥19,360 | |
YONEX | ¥26,400 | 20% | ¥21,120 | |
YONEX | ¥24,200 | 20% | ¥19,360 | |
YONEX | ¥26,400 | 20% | ¥21,120 | |
ネクシーガ90V |
YONEX |
¥26,400 |
20% |
¥21,120 |
YONEX |
¥25,300 | 20% | ¥20,240 | |
YONEX | ¥20,900 | 20% | ¥16,720 | |
YONEX | ¥20,900 | 20% | ¥16,720 | |
YONEX | ¥24,200 | 20% | ¥19,360 | |
YONEX | ¥24,200 | 20% | ¥19,360 |
【硬式ナチュラルガット】
品名 | メーカー | ガット代 |
一般 張り代込み |
大学生以下 張り代込み |
BABOLAT | ¥6,050 | ¥7,370 | ¥6,930 | |
BABOLAT | ¥9,350 | ¥10,670 | ¥10,230 | |
BABOLAT | ¥9,790 | ¥11,110 | ¥10,670 | |
Wilson | ¥8,140 | ¥9,460 | ¥9,020 |
【硬式ナイロンガット】
品名 | メーカー | ガット代 |
一般 張り代込み |
大学生以下 張り代込み |
GOSEN | ¥2,090 | ¥3,410 | ¥2,500 | |
GOSEN | ¥2,310 | ¥3,630 | ¥3,190 | |
GOSEN | ¥2,420 | ¥3,740 | ¥3,300 | |
GOSEN | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥3,960 | |
GOSEN | ¥3,300 | ¥4,620 | ¥4,180 | |
YONEX | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥3,740 | |
TOALSON | ¥2,310 | ¥3,630 | ¥3,190 | |
TOALSON | ¥3,630 | ¥4,950 | ¥4,510 | |
TOALSON | ¥3,630 | ¥4,950 | ¥4,510 | |
BABOLAT | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 | |
BABOLAT | ¥2,420 | ¥3,740 | ¥3,300 | |
BABOLAT | ¥2,640 | ¥3,960 | ¥3,520 | |
BABOLAT | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
Technifibre | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥3,740 | |
Technifibre | ¥3,630 | ¥4,950 | ¥4,510 | |
Technifibre | ¥4,290 | ¥5,610 | ¥5,170 | |
prince | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 |
【硬式ポリガット】
品名 | メーカー | ガット代 |
一般 張り代込み |
大学生以下 張り代込み |
GOSEN | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
BABOLAT | ¥2,750 | ¥4,070 | ¥3,630 | |
BABOLAT | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
BABOLAT | ¥3,300 | ¥4,620 | ¥4,180 | |
BABOLAT | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥3,960 | |
YONEX | ¥3,630 | ¥4,950 | ¥4,510 | |
YONEX | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 | |
YONEX | ¥2,750 | ¥4,070 | ¥3,630 | |
YONEX | ¥2,750 | ¥4,070 | ¥3,630 | |
YONEX | ¥2,750 | ¥4,070 | ¥3,630 | |
YONEX | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥3,960 | |
Technifibre | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 | |
Technifibre | ¥2,750 | ¥4,070 | ¥3,630 | |
Technifibre | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥3,740 | |
プロ レッドコード WAX 1.25 | Technifibre | ¥2,640 | ¥3,960 |
¥3,520 |
LUXILON | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
LUXILON | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
LUXILON | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
ポリプラズマ 1.23 | SIGNUM PRO | ¥2,600 |
¥3,000 |
|
SIGNUM PRO | ¥2,750 | ¥3,000 | ||
SIGNUM PRO | ¥2,860 | ¥3,000 | ||
polyfibre | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥3,960 | |
polyfibre | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥4,070 | |
HEAD | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥3,960 | |
WINNING SHOT | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 | |
KPI | ¥2,500 |
【ソフトテニスガット】
品名 | メーカー | ガット代 |
一般 張り代込み |
大学生以下 張り代込み |
GOSEN | ¥2,160 | ¥3,480 | ¥3,040 | |
GOSEN | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
GOSEN | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
GOSEN | ¥2,310 | ¥3,630 | ¥3,190 | |
GOSEN | ¥2,310 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
GOSEN | ¥2,530 | ¥3,850 | ¥3,410 | |
GOSEN | ¥2,640 | ¥3,960 | ¥3,520 | |
YONEX | ¥2,090 | ¥3,410 | ¥2,970 | |
YONEX | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
YONEX | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
YONEX | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 | |
YONEX | ¥2,310 | ¥3,630 | ¥3,190 | |
YONEX | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥3,080 |
【バドミントンガット】
品名 | メーカー | ガット代 |
一般 張り代込み |
大学生以下 張り代込み |
YONEX | ¥1,222 | ¥2,542 | ¥1,900 | |
YONEX | ¥1,320 | ¥2,640 | ¥2,200 | |
YONEX | ¥1,430 | ¥2,750 | ¥2,310 | |
YONEX | ¥1,430 | ¥2,750 | ¥2,310 | |
YONEX | ¥1,540 | ¥2,860 | ¥2,420 |
【シューズ】
品名 | メーカー | 価格 |
YONEX | ¥6,435 | |
YONEX | ¥8,910 | |
YONEX | ¥14,850 |
【グリップテープ】
品名 | メーカー | 価格 |
GOSEN | ¥990 | |
GOSEN | ¥990 | |
GOSEN | ¥330 | |
GOSEN | ¥330 | |
GOSEN | ¥330 | |
GOSEN | ¥461 | |
GOSEN | ¥461 | |
GOSEN | ¥461 | |
GOSEN | ¥461 | |
GOSEN | ¥461 | |
YONEX | ¥330 | |
YONEX | ¥330 | |
YONEX | ¥330 | |
YONEX | ¥440 | |
YONEX | ¥440 | |
YONEX | ¥440 | |
YONEX | ¥495 | |
YONEX | ¥880 | |
YONEX | ¥880 | |
Bow Brand | ¥1,100 | |
YONEX | ¥1,320 | |
YONEX | ¥1,980 | |
TOURNA | ¥990 | |
Wilson | ¥880 | |
Wilson | ¥880 | |
kimony | ¥330 |
【振動止め】
品名 | メーカー | 価格 |
サウンドバスター(2本入り)クリア×ピンク | kimony | ¥550 |
サウンドバスター(2本入り)クリア×グリーン | kimony | ¥550 |
サウンドバスター(2本入り)クリア×ブラック | kimony | ¥550 |
クエークバスター ブルー | kimony | ¥660 |
クエークバスター レッド | kimony | ¥660 |
クエークバスター イエロー | kimony | ¥660 |
クエークバスター ブラック | kimony | ¥660 |
ポチャネコ振動止め(2個入り)mike | GOSEN | ¥770 |
ポチャネコ振動止め(2個入り)kuro | GOSEN | ¥770 |
リラックマ振動止め(2個入り) | SRIXSON | ¥880 |
【ボール】
品名 | メーカー | 価格 |
STAGE2 オレンジボール(3球入り) | SRIXON | ¥880 |
STAGE3 レッドボール(2球入り) | BRIDGESTONE | ¥770 |
STAGE3 スポンジボール(2球入り) | BRIDGESTONE | ¥880 |
NX1(4球入り) | BRIDGESTONE | ¥770 |
セントジェームス(4球入り) | DUNLOP | ¥800 |
アカエム(2球入り) | SHOWA | ¥990 |
セーフティテニスポンプ | SHOWA | ¥351 |
硬式テニス用㊙練習器 | kimony | ¥1,320 |
ソフトテニス用㊙練習器 | kimony | ¥1,320 |
マルエスボール公認J号 | マルエス | ¥600 |
【バドミントンシャトル】
品名 | メーカー | 価格 |
NAVIS 2000 | YONEX | ¥1,650 |
ネオフェザーオパール | GOSEN | ¥2,530 |
【インソール】
※当店の価格表示はすべて税込です。
※店頭にない商品も取り寄せすることができます。お気軽にお申しつけください。