テニストッププロのデータ(身長・体重・年齢・国籍)から考察する

【はじめに】
私は『データ』が好きでして、暇があればテニス選手に関する情報を調べています。今回は男子テニストッププロ選手(ここではATPランキングトップ100以内とします)の身長・体重・年齢・国籍を調べて、そこから何がわかるのかを考えていきたいと思います。
【データ】
※ATPランキングは2025年6月23日付のものです。
★表が見にくい場合は画面を横にして読んでね♡
ランキング 名前 国籍 年齢 身長 体重
1 ヤニック・シナー イタリア 23歳 191cm 77kg
2 カルロス・アルカラス スペイン 22歳 183cm 74kg
3 アレクサンダー・ズべレフ ドイツ 28歳 198cm 90kg
4 ジャック・ドレイパー イギリス 23歳 193cm 85kg
5 テイラー・フリッツ アメリカ 27歳 196cm 86kg
6 ノバク・ジョコビッチ セルビア 38歳 188cm 77kg
7 ロレンツォ・ムゼッティ イタリア 23歳 185cm 78kg
8 ホルガー・ルーネ デンマーク 22歳 188cm 77kg
9 ダニール・メドベージェフ ロシア 29歳 198cm 83kg
10 ベン・シェルトン アメリカ 22歳 193cm 88kg
1~10の平均 25.3歳 191.3cm 81.5kg
11 アレックス・デ・ミノー オーストラリア 26歳 183cm 69kg
12 フランシス・ティアフォー アメリカ 27歳 188cm 86kg
13 トミー・ポール アメリカ 28歳 185cm 82kg
14 アンドレイ・ルブレフ ロシア 27歳 188cm 75kg
15 キャスパー・ルード ノルウェー 26歳 183cm 81kg
16 アルトゥール・フィス フランス 21歳 185cm 83kg
17 ヤコブ・メンシク チェコ 19歳 196cm 87kg
18 フランシスコ・セルンドロ アルゼンチン 26歳 185cm 80kg
19 カレン・ハチャノフ ロシア 29歳 198cm 87kg
20 ユゴ・ウンベル フランス 26歳 188cm 73kg
11~20の平均 25.5歳 187.9cm 80.3kg
1~20の平均 25.4歳 189.6cm 80.9kg
21 グリゴール・ディミトロフ ブルガリア 34歳 191cm 81kg
22 アレクセイ・ポピリン オーストラリア 25歳 196cm 78kg
23 トマシュ・マハチ チェコ 24歳 183cm 74kg
24 フラビオ・コボッリ イタリア 23歳 183cm 74kg
25 イリ・レヘチカ チェコ 23歳 185cm 81kg
26 ステファノス・チチパス ギリシャ 26歳 193cm 90kg
27 フェリックス・オジェ・アリアシム カナダ 24歳 193cm 88kg
28 アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ スペイン 26歳 180cm 80kg
29 デニス・シャポバロフ カナダ 26歳 185cm 75kg
30 アレクサンダー・ブブリク カザフスタン 28歳 196cm 82kg
21~30の平均 25.9歳 188.5cm 80.3kg
1~30の平均 25.6歳 189.2cm 80.7kg
31 セバスチャン・コルダ アメリカ 24歳 196cm 82kg
32 ブランドン・ナカシマ アメリカ 23歳 188cm 83kg
33 アレックス・ミケルセン アメリカ 20歳 193cm 79kg
34 タロン・グリークスプール オランダ 28歳 188cm 85kg
35 マッテオ・ベレッティーニ イタリア 29歳 196cm 95kg
36 ジョバンニ・ペチ・ペリカー フランス 21歳 203cm 98kg
37 ヌノ・ボルジェス ポルトガル 28歳 185cm 78kg
38 セバスチャン・バエス アルゼンチン 24歳 170cm 70kg
39 フベルト・フルカチュ ポーランド 28歳 196cm 81kg
40 アレクサンドル・ミュレ フランス 28歳 183cm 75kg
31~40の平均 25.3歳 189.8cm 82.6kg
1~40の平均 25.5歳 189.4cm 81.2kg
41 ガブリエル・ディアロ カナダ 23歳 203cm 90kg
42 ガエル・モンフィス フランス 38歳 193cm 85kg
43 ロベルト・バウティスタ・アグ スペイン 37歳 183cm 75kg
44 マッテオ・アルナルディ イタリア 24歳 185cm 71kg
45 ジョーダン・トンプソン オーストラリア 31歳 183cm 82kg
46 マーカス・ギロン アメリカ 31歳 180cm 77kg
47 クアントン・アリス フランス 28歳 191cm 85kg
48 ロレンツォ・ソネゴ イタリア 30歳 191cm 76kg
49 ミオミル・ケツマノビッチ セルビア 25歳 183cm 75kg
50 ジズ・ベルグス ベルギー 26歳 185cm 88kg
41~50の平均 29.3歳 187.7cm 80.4kg
1~50の平均 26.3歳 189cm 81kg
51 ジャコブ・ファーンリー イギリス 23歳 183cm 80kg
52 ペドロ・マルティネス スペイン 28歳 185cm 76kg
53 トーマス・マルティン・エチェベリー アルゼンチン 25歳 196cm 82kg
54 ジャウメ・ムナル スペイン 28歳 183cm 76kg
55 カミロ・ウゴ・カラベリ アルゼンチン 26歳 185cm 83kg
56 ルチャノ・ダルデリ イタリア 23歳 183cm 82kg
57 ジョアオ・フォンセカ ブラジル 18歳 188cm 81kg
58 ファビアン・マロジャン イタリア 25歳 193cm 75kg
59 ダニエル・アルトマイヤー ドイツ 26歳 188cm 80kg
60 アレハンドロ・タビロ チリ 28歳 188cm 75kg
51~60の平均 25歳 187.2cm 79kg
1~60の平均 26.1歳 188.7cm 80.7kg
61 キャメロン・ノリー イギリス 29歳 188cm 82kg
62 ラスロ・ジェレ セルビア 30歳 188cm 82kg
63 ダビド・ゴファン ベルギー 34歳 180cm 70kg
64 ベンジャミン・ボンジ フランス 29歳 183cm 82kg
65 フランシスコ・コメサナ アルゼンチン 24歳 178cm 72kg
66 錦織圭 日本 35歳 178cm 73kg
67 ラーナー・ティエン アメリカ 19歳 180cm 73kg
68 ダミル・ジュムフール ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 33歳 175cm 68kg
69 ユンチャオケテ・ブ 中国 23歳 185cm 82kg
70 アルトゥール・リンデルクネシュ オランダ 29歳 196cm 88kg
61~70の平均 28.5歳 183.1cm 77.2kg
1~70の平均 26.4歳 187.9cm 80.2kg
71 ロベルト・カルバレス・バエナ スペイン 32歳 183cm 77kg
72 ライリー・オペルカ アメリカ 27歳 211cm 102kg
73 ハマド・メドジェドビッチ セルビア 21歳 188cm 86kg
74 マッティア・ベルッチ イタリア 24歳 175cm 77kg
75 ロマン・サフィウリン ロシア 27歳 185cm 75kg
76 シャン・ジュンチェン 中国 20歳 183cm 73kg
77 アレクサンダー・コバチェビッチ アメリカ 26歳 183cm 79kg
78 西岡良仁 日本 29歳 170cm 64kg
79 クリストファー・オコネル オーストラリア 31歳 183cm 78kg
80 アレクサンダー・ブキッチ オーストラリア 29歳 188cm 85kg
71~80の平均 26.3歳 184.9cm 79.6kg
1~80の平均 26.4歳 187.6cm 80.1kg
81 ヒューゴ・デリエン ボリビア 32歳 180cm 75kg
82 ヴィト・コプリヴァ チェコ 28歳 178cm 69kg
83 コレンティン・ムーテ フランス 26歳 180cm 71kg
84 ボルナ・チョリッチ クロアチア 28歳 188cm 85kg
85 マリン・チリッチ クロアチア 36歳 198cm 89kg
86 アダム・ウォルトン オーストラリア 26歳 183cm 77kg
87 ラファエル・コリグノン ベルギー 23歳 191cm 86kg
88 リンキー・ヒジカタ オーストラリア 24歳 178cm 72kg
89 ウゴ・ガストン フランス 24歳 173cm 68kg
90 マッケンジー・マクドナルド アメリカ 30歳 178cm 73kg
81~90の平均 27.7歳 182.7cm 76.5kg
1~90の平均 26.5歳 187cm 79.7kg
91 マリアノ・ナヴォーネ イタリア 24歳 178cm 73kg
92 ヴォティク・ヴァン・デ・ザンシュルプ オランダ 29歳 191cm 85kg
93 パブロ・カレーニョ・ブスタ スペイン 33歳 188cm 78kg
94 ルカ・ナルディ イタリア 21歳 185cm 80kg
95 エザン・クイン アメリカ 21歳 191cm 82kg
96 チュン・シン・チェン 台湾 23歳 175cm 65kg
97 アレクサンダー・シェフチェンコ カザフスタン 24歳 188cm 80kg
98 オット・ヴィルタレン フィンランド 24歳 193cm 82kg
99 ニシェシュ・バサバレディ アメリカ 20歳 183cm 70kg
100 カルロス・タベルナー スペイン 27歳 183cm 78kg
91~100の平均 24.6歳 185.5cm 77.3kg
51~100の平均 26.4歳 184.7cm 77.9kg
1~100の平均 26.3歳 186.9cm 79.5kg
【考察】
・TOP100の平均身長は186.9cm、体重は79.5kg、平均年齢は26.3歳です。私は185㎝ぐらいかと思ってましたがそれよりも大きいことがわかりました。日本人男性の平均身長(約172㎝)と比べると相当な体格差、そこからくるパワー差があります。私の体感では、身長が1㎝違えばサーブのスピードは約1㎞/h変わると考えていて、低身長の選手はサーブにおいてかなりのハンデを背負っていると言えます。
・現在のTOP10は他の層に比べて最も平均身長(191.3㎝)が高いです。
・現在のTOP100の中で最も若い選手はジョアオ・フォンセカ(18歳、57位、ブラジル)です。
・現在のTOP100の中で最も年長の選手は、ノバク・ジョコビッチ(38歳、6位、セルビア)と、ガエル・モンフィス(38歳、42位、フランス)です。
・現在のTOP100の中では、アメリカ人が最も多く(13人)名を連ねています。次いでイタリア人(11人)、スペイン人(8人)と続きます。
・現在のTOP100の中で最も身長が高いのはライリー・オペルカ(211㎝、72位、アメリカ)です。
・現在のTOP100の中で最も身長が低いのは、セバスチャン・バエス(170㎝、38位、アルゼンチン)と、西岡良仁(170㎝、78位、日本)です。西岡良仁選手はキャリアハイ24位です。彼が外国人との体格差・パワー差を跳ね除けてTOP30に入れたという事実は、日本人選手やジュニアプレーヤーにとって大いなる希望となるでしょう。
【おわりに】
データを表にまとめるのに結構時間がかかった割にたいした考察はできませんでした。これだけで終わってしまうともったいない(悔しい)ので、10年前や20年前との比較や日本人選手との比較もやってみて、ある程度まともな考察を仕上げられたら良いなと思っています。次回にご期待ください。
【こちらの記事もどうぞ♡】
テニスレッスンについてはこちら
テニスレッスン予定表はこちら
ガット張り替えについてはこちら
最新ブログ記事はこちら
オーダーメイドインソールが気になる方はこちら