【はじめに】
全豪オープン2026を見るためにwowowに加入し、せっかくだから男女やプロ・ジュニア問わず色んな試合を見ました。もちろん選手たちのプレーに一番注目しているのですが、選手たちがどんなラケットを使っているのかについても注目しています。特に印象的だったのは、女子選手やジュニアの選手たちYONEXのラケットを良く使っているなぁということです。
そこで、トップ選手たちがどんなメーカーのどのラケットを使っているかを調べてみました。僕がネットや試合の映像で調べた情報ですので正確ではないかもしれませんが、少なくともどのメーカーのどのシリーズのラケットを使っているかについてはわかるようになっています。どうぞご覧ください。
【男子TOP30の使用ラケット】
まずは男子1位~30位までの選手の使用ラケットを見てみましょう。
| ランキング | 名前 | 国籍 |
| 使用ラケット | メーカー | |
| 1 | カルロス・アルカラス | スペイン |
| PURE AERO 98 | Babolat | |
| 2 | ヤニック・シナー | イタリア |
| SPEED MP | HEAD | |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ |
| GRAVITY PRO | HEAD | |
| 4 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| SPEED PRO LEGEND | HEAD | |
| 5 | ロレンツォ・ムゼッティ | イタリア |
| BOOM PRO | HEAD | |
| 6 | アレックス・デ・ミノー | オーストラリア |
| ULTRA 99 PRO | Wilson | |
| 7 | ベン・シェルトン | アメリカ |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 8 | フェリックス・オジェ・アリアシム | カナダ |
| PURE AERO 98 | Babolat | |
| 9 | テイラー・フリッツ | アメリカ |
| RADICAL MP | HEAD | |
| 10 | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |
| ? | ? | |
| 11 | ジャック・ドレイパー | イギリス |
| FX500 | DUNLOP | |
| 12 | ダニール・メドベージェフ | ロシア |
| T FIGHT 305S | Tecnifibre | |
| 13 | キャスパー・ルード | ノルウェー |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 14 | アレサンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | スペイン |
| EXTREME MP | HEAD | |
| 15 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア |
| GRAVITY PRO | HEAD | |
| 16 | ホルガー・ルーネ | デンマーク |
| PURE AERO 98 | Babolat | |
| 17 | ヤコブ・メンシク | チェコ |
| BLADE 98 18×20 | Wilson | |
| 18 | カレン・ハチャノフ | ロシア |
| BLADE 98 18×20 | Wilson | |
| 19 | イリ・レヘチカ | チェコ |
| PROSTAFF 97 | Wilson | |
| 20 | トミー・ポール | アメリカ |
| V CORE 98 | YONEX | |
| 21 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン |
| PRESTIGE PRO | HEAD | |
| 22 | フラビオ・コボッリ | イタリア |
| RADICAL? | HEAD | |
| 23 | デニス・シャポバロフ | カナダ |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 24 | トマシュ・マハチ | チェコ |
| V CORE? | YONEX | |
| 25 | ルシアノ・ダルデリ | イタリア |
| PERCEPT? | YONEX | |
| 26 | タロン・グリークスプール | オランダ |
| T FIGHT 305S | Tecnifibre | |
| 27 | キャメロン・ノリー | イギリス |
| PURE STRIKE 98 16×19 | Babolat | |
| 28 | アーサー・リンデルクネシュ | オランダ |
| TF 40 305 18×20 | Tecnifibre | |
| 29 | ラーナー・ティエン | アメリカ |
| ULTRA? | Wilson | |
| 30 | ブランドン・ナカシマ | アメリカ |
| V CORE? | YONEX |
【女子TOP30の使用ラケット】
続いて、女子選手1位~30位までの使用ラケットを見てみましょう。
| ランキング | 名前 | 国籍 |
| 使用ラケット | メーカー | |
| 1 | アリナ・サバレンカ | ベラルーシ |
| BLADE 98 18×20 | Wilson | |
| 2 | イガ・シフィオンテク | ポーランド |
| T FIGHT 300S | Tecnifibre | |
| 3 | ココ・ガウフ | アメリカ |
| BOOM MP | HEAD | |
| 4 | アマンダ・アニシモワ | アメリカ |
| BLADE? | Wilson | |
| 5 | エレナ・ルバキナ | カザフスタン |
| V CORE 100 | YONEX | |
| 6 | ジェシカ・ペグラ | アメリカ |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 7 | ミラ・アンドレーワ | ロシア |
| BLADE 98 16×19 | Wilson | |
| 8 | ジャスミン・パオリーニ | イタリア |
| V CORE 100 | YONEX | |
| 9 | マディソン・キーズ | アメリカ |
| EZONE? | YONEX | |
| 10 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス |
| EZONE 100 | YONEX | |
| 11 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | ロシア |
| BLADE 98S | Wilson | |
| 12 | エリナ・スビトリーナ | ウクライナ |
| AXIS | DIADEM | |
| 13 | リンダ・ノスコヴァ | チェコ |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 14 | クララ・タウソン | デンマーク |
| PERCEPT? | YONEX | |
| 15 | エマ・ナヴァーロ | アメリカ |
| V CORE 98 | YONEX | |
| 16 | ヴィクトリア・エムボコ | カナダ |
| BLADE 98 16×19 | Wilson | |
| 17 | 大坂なおみ | 日本 |
| EZONE 98 | YONEX | |
| 18 | ルドミラ・サムソノヴァ | ロシア |
| SPEED MP | HEAD | |
| 19 | カロリーナ・ムホヴァ | チェコ |
| SPEED MP | HEAD | |
| 20 | マルタ・コスチュク | ウクライナ |
| ULTRA 99 PRO | Wilson | |
| 21 | エリス・メルテンス | ベルギー |
| EZONE 100 | YONEX | |
| 22 | ディアナ・シュナイダー | ロシア |
| EZONE? | YONEX | |
| 23 | レイラ・フェルナンデス | カナダ |
| PURE AERO 98 | Babolat | |
| 24 | エレナ・オスタペンコ | ラトビア |
| BLADE 98 16×19 | Wilson | |
| 25 | チェン・チンウェン | 中国 |
| ULTRA 99 PRO | Wilson | |
| 26 | パウラ・バドサ | スペイン |
| BLADE 98 16×19 | Wilson | |
| 27 | イヴァ・ヨビッチ | アメリカ |
| V CORE? | YONEX | |
| 28 | ダヤナ・ヤストレンスカ | ウクライナ |
| PERCEPT? | YONEX | |
| 29 | エマ・ラドゥカヌ | イギリス |
| BLADE 98 16×19 | Wilson | |
| 30 | ソフィア・ケニン | アメリカ |
| PUREDRIVE | Babolat |
以上のような結果となりました。皆さんが使っているラケットはこの中にありましたか?
次はメーカー別に使用者の数をまとめてみます。
【メーカー別使用者数ランキング】
《男子TOP30》
| ランキング | メーカー | 使用者数 |
| 1 | HEAD | 9名 |
| 2 | YONEX | 7名 |
| 3 | Wilson | 5名 |
| 4 | Babolat | 4名 |
| 5 | Tecnifibre | 3名 |
| 6 | Dunlop | 1名 |
《女子TOP30》
| ランキング | メーカー | 使用者数 |
| 1 | YONEX | 13名 |
| 2 | Wilson | 10名 |
| 3 | HEAD | 3名 |
| 4 | Babolat | 2名 |
| 5 | Tecnifibre | 1名 |
| 5 | Diadem | 1名 |